2025년 5월 27일 첫 방송, 전 세계 여성 댄서들이 펼치는 글로벌 무대 《월드 오브 스트릿 우먼 파이터(WSWF)》가 시작됩니다.
스트릿 우먼 파이터 시리즈의 정식 후속작으로, 5개국 6팀이 춤으로 자존심을 건 경연을 펼칩니다.
👇 아래 링크를 통해 월드 오브 스우파(WSWF)의 더 많은 정보를 확인해보세요!!
🎬 WSWF 프로그램 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 프로그램명 | 월드 오브 스트릿 우먼 파이터 (WSWF) |
| 방송 채널 | Mnet |
| 첫 방송일 | 2025년 5월 27일 (화) |
| MC | 성한빈 |
| 참가국 | 대한민국, 일본, 미국, 호주, 뉴질랜드 |
🎯 WSWF 프로그램 경연 미션 구성
| 순서 | 미션 명칭 |
|---|---|
| 1차 경연 | NO RESPECT 약자 지목 배틀 |
| 2차 경연 | 계급 미션 |
| 3차 경연 | 월드 오브 K-POP 미션 |
| 4차 경연 | MEGA CREW 미션 |
| 5차 경연 | SEMIFINAL |
| 6차 경연 | FINAL |
🌐 WSWF 참가팀 및 K-POP 대중평가 미션 영상
| 국가 | 크루명 | K-POP 대중평가 미션 영상 |
|---|---|---|
| 🇰🇷 한국 | BUNSUMP | 영상 보기 |
| 🇯🇵 일본 | RH TOKYO | 영상 보기 |
| 🇺🇸 미국 | MOTIV | 영상 보기 |
| 🇯🇵 일본 | OSAKA Ojo Gang | 영상 보기 |
| 🇦🇺 호주 | AG SQUAD | 영상 보기 |
| 🇳🇿 뉴질랜드 | ROYAL FAMILY | 영상 보기 |
※ K-POP 대중평가 미션 투표는 3/29 종료됨. 하지만 영상은 시청 가능!
🌐 WSWF 참가팀 소개
🇰🇷 TEAM KOREA – BUNSUMP
“벗어날 수 없는 리더의 품격, 대한민국 무댄 파워를 입증할 어벤져스 크루”
특징: 감성 퍼포먼스와 카리스마가 공존하는 올라운더 팀. 스우파 대표 리더들이 한 자리에 모였다!
| 이름 | 생년월일 | 주 장르 | 이름 | 생년월일 | 주 장르 |
|---|---|---|---|---|---|
| 허니제이 | 1987.08.26 (37세) | 댄스홀 | 효진초이 | 1992.01.20 (33세) | 힙합 |
| 리헤이 | 1990.04.17 (34세) | 힙합 | 노제 | 1996.02.12 (29세) | 코레오그래피 |
| 리정 | 1998.08.09 (26세) | 코레오그래피 | 가비 | 1993.11.03 (31세) | 힙합 |
| 모니카 | 1986.06.22 (38세) | 힙합 | 아이키 | 1989.09.07 (35세) | 코레오그래피 |
| 립제이 | 1988.07.30 (36세) | 왁킹 |
🇯🇵 TEAM JAPAN – RH Tokyo
“퍼포먼스 여왕들의 스웨그! 자타공인 일본 대표 네임드 크루”
특징: 퍼포먼스와 스토리텔링이 뛰어난 정통 재즈댄스 기반의 팀. 미학적 감성이 돋보임.
| 이름 | 생년월일 | 주 장르 | 이름 | 생년월일 | 주 장르 |
|---|---|---|---|---|---|
| RIEHATA | - | 힙합 | REINA | - | - |
| RENA | 1999.09.18 (25세) | - | ASUKA | - | - |
| MONA | - | - | RICO HIRAI | - | - |
| AKO | - | - | NINA NEVES | - | - |
🇺🇸 TEAM USA – MOTIV
“묵직한 무브와 독특한 개성, 미국을 대표하는 올드스쿨 힙합 크루”
특징: 완벽한 팀워크와 대중성이 강점. 스토리 전달력 있는 안무가 매력 포인트.
| 이름 | 생년월일 | 주 장르 | 이름 | 생년월일 | 주 장르 |
|---|---|---|---|---|---|
| MARLEE | - | 힙합 | KAIDI | 힙합 | |
| ABBY | - | - | LOGISTX | - | 브레이킹 |
| NYSSA | - | - | BELLA | - | 힙합 |
| FANTAYE | - | - |
🇯🇵 TEAM JAPAN – OSAKA Ojo Gang
“대체 불가 에너지! 강렬한 퍼포먼스로 무대를 압도하는 실력파 크루”
특징: 일본 오사카의 패션과 펑크 감성이 살아있는 팀. 힙합 기반의 퍼포먼스가 매력적!
| 이름 | 생년월일 | 주 장르 | 이름 | 생년월일 | 주 장르 |
|---|---|---|---|---|---|
| IBUKI | - | 왁킹 | MINAMI | - | 힙합 |
| UWA | 2004.05.10 (20세) | 팝핑 | JUNNA | - | R&B |
| RENAN | 1997.01.15 (28세) | 코레오그래피 | HANA | 1994년생 | 걸스 힙합 |
| RUU | - | 프리스타일 | KYOKA | - | 힙합 |
🇦🇺 TEAM AUSTRALIA – AG SQUAD
“실력이 곧 존재의 이유! 다양한 창조와 매력으로 무장한 올라운더 크루”
특징: 힙합과 스트리트의 본고장에서 온 팀. 파워풀한 동작과 정확한 그루브가 특징!
| 이름 | 생년월일 | 주 장르 | 이름 | 생년월일 | 주 장르 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAEA | 1997.06.21 (27세) | 댄스홀 | RUTHYBABY | 2000.10.03 (24세) | 레게톤 |
| DANICA | - | 힐댄스 | AALIYAH | - | 힙합 |
| VANESSA | - | 커머셜 힙합 | ALYSHA | - | 힙합 |
| KYRA | - | 강스터 댄스 | KALEECE | - | 힙합 |
🇳🇿 TEAM NEW ZEALAND – ROYAL FAMILY
“전 세계 아티스트가 사랑하는 월드와이드 No.1 크루”
특징: 대중성과 테크닉을 겸비한 글로벌 최강팀. 강렬한 퍼포먼스가 인상적.
| 이름 | 생년월일 | 주 장르 | 이름 | 생년월일 | 주 장르 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEESHA | - | 댄스홀 | ISLA | - | 폴리스웨그 |
| MAIYA | - | 힙합 | HARMZ | - | 힙합 |
| TIARE | - | - | ZARI | - | 폴리스웨그 |
| MOANA | - | - | KYLIE | - | - |
🎬 마무리
월드 오브 스우파(WOSWF)는 단순한 댄스 서바이벌을 넘어, 문화와 개성, 감성까지 담아낸 퍼포먼스 전쟁입니다.
공식 유튜브 THE CHOOM 채널에서 각 팀의 미션 영상을 먼저 확인하고, 첫 방송 전 미리 ‘내 픽’을 정해보는 것도 좋겠죠?
첫 방송 전, 각 팀의 색깔을 미리 엿볼 수 있는 좋은 기회이니 지금 바로 확인해보세요! 🔥 5월 27일 첫 방송, 기대해도 좋습니다.
👇 아래 링크를 통해 월드 오브 스우파(WSWF)의 더 많은 정보를 확인해보세요!!


